التخصيص: | متاح |
---|---|
يكتب: | لوحة الصلب |
معيار: | AISI ، ASTM ، DIN ، JIS ، GB ، BS |
الكمية: | |
---|---|
Inconel 718 سبيكة هي سبيكة من حديد النيكل كروميوم قابلة للهطول التي تحتوي على النيوبيوم والموليبدينوم. لديها قوة عالية ، وصياغة جيدة أقل من 650 درجة مئوية ، ومقاومة التآكل في كل من بيئات درجة الحرارة العالية والمنخفضة. يمكن أن تكون حالتها في علاج الحلول أو حالة تصلب هطول الأمطار.
درجات مماثلة : GH4169 ، GH169 (الصين) ، NC19FENB (فرنسا) ، NICR19FE19NB5 ، MO3 (ألمانيا) ، NA 51 (المملكة المتحدة) ، Inconel 718 ، UN NO7718 (الولايات المتحدة الأمريكية) ، NICR19NB5MO3 (ISO).
حقول التطبيق: نظرًا لقوته عالية درجات الحرارة عند 700 درجة مئوية ، ومقاومة تآكل ممتازة ، وقابلية عمل جيدة ، يمكن تطبيقها على نطاق واسع في سيناريوهات مختلفة عالية الطلب ، مثل التوربينات البخارية ، والصواريخ التي تغذيها السائل ، والهندسة المبردة ، والبيئات الحمضية ، والهندسة النووية ، وما إلى ذلك ، إلخ.
لمزيد من المعلومات أو لطلب عرض أسعار ، يرجى الاتصال بفريق المبيعات لدينا. نتطلع إلى الشراكة معك وتوفير المواد عالية الجودة التي تتطلبه مشاريعك.
اسم المنتج | منتج سبائك النيكل | |
شكل المنتج | لوحة ، ورقة ، أنبوب ، أنبوب ، ملف ، شريط ، شريط ، قضيب ، تركيب الأنابيب ، الصب ، تزوير ، مواد اللحام ، السلك | |
معيار | ASTM ، JIS ، AISI ، GB ، DIN ، EN | |
نطاق الحجم | أنبوب/أنبوب | القطر الخارجي: 6-2500 مم ، (3/8 '-100 ') |
سمك: 0.3-150 مم ، (SCH10-XXS) | ||
الطول: 2000 مم ، 2500 مم ، 3000 مم ، 5800 مم ، 6000 مم ، 12000 مم ، إلخ | ||
لوحة/ورقة | سمك: 0.2 مم-300 مم أو حسب المطلوب : 2000 مم-6000 مم أو كما هو مطلوب | |
يجرد | 0.05*5.0-5.0*250mm | |
شريط/قضيب | القطر الخارجي: 5 مم-500 مم أو حسب المطلوب : 2000 مم-120000 ملم أو كما هو مطلوب | |
بالنسبة إلى منتج التخصيص مثل تركيب الأنابيب ، الصب ، التزوير ، مواد اللحام ، الأسلاك ، وما إلى ذلك ، توفر HYT خدمة تخصيص واحدة لتلبية مداخلات RE الخاصة بك. | ||
تقنية | مدفوقة ساخنة/بارد/بارد مرسوم/تزوير/صب/لحام | |
تقتيش | ISO ، SGS ، BV وهلم جرا. | |
توصيل | 7-25 يومًا أو وفقًا للمنتج | |
مو | 100 كجم | |
اختيار مادة سبائك النيكل |
سبيكة النيكل | DIN/EN | uns | التكوين الكيميائي |
Hastelloy C276 | 2.4819 | N10276 | 57NI-15.5CR-16MO-4.5FE-0.5W-3.8CO-0.01C-0.08SI-0.3MN-0.35V |
Hastelloy C22 | 2.4602 | N06022 | 56NI-22CR-13MO-3FE-2.5CO-0.02C-0.5MN-0.08SI-0.35V |
Hastelloy x | 2.4665 | N06002 | 47NI-22CR-18FE-9MO-1.5CO-0.1C-1MN-0.6SI |
Hastelloy C4 | 2.461 | N06455 | 65NI-16CR-16MO-3FE-0.7MN-0.08SI-0.01C |
هاستلوي ب | 2.481 | N10001 | 61NI-28MO-5FE-1.5MN-0.2SI-0.02C |
Hastelloy B3 | 2.46 | N10675 | 65ni-28.5mo-1.5fe-3co-0.01c-0.1mn-0.2si |
Hastelloy B2 | 2.4617 | N10665 | 69ni-28mo-2fe-1mn-0.1si-0.02c |
Hastelloy C2000 | 2.4675 | N06200 | 59NI-23CR-16MO-1.6CU-3FE-0.01C-0.08SI-0.5MN |
Hastelloy G30 | 2.4603 | N06030 | 43NI-30CR-15FE-5.5MO-2.5W-1MN-1CU-0.03C-0.8SI |
Inconel 718 | 2.4668 | N07718 | 52.5NI-19CR-3MO-5.1NB-0.9TI-0.5AL-18FE-0.08C-0.35MN-0.35SI |
Inconel 625 | 2.4856 | N06625 | 58NI-20CR-9MO-3.65NB-5FE-0.1C-0.5MN-0.5SI-0.4AL |
Inconel 600 | 2.4816 | N06600 | 72NI-15.5CR-8FE-0.1C-0.5MN-0.5SI |
Inconel X750 | 2.4669 | N07750 | 70NI-15CR-2.5TI-0.7AL-7FE-0.08C-1MN-0.5SI |
Inconel 601 | 2.4851 | N06601 | 61NI-22CR-1.4AL-14FE-0.1C-0.5MN-0.5SI |
Inconel 617 | 2.4663 | N06617 | 52.5NI-22CR-13CO-9MO-1.2AL-0.15TI-0.1C-0.5MN-0.5SI |
Inconel 690 | 2.4642 | N06690 | 58NI-30CR-9FE-0.02C-0.5MN-0.5SI |
مونيل 400 | 2.436 | N04400 | 63NI-28CU-2FE-0.3MN-0.2SI-0.024C |
مونيل K500 | 2.4375 | N05500 | 63ni-27cu-0.85al-2.5fe-1.5mn-0.55ti-0.18si-0.025c |
incoloy 800 | 1.4876 | N08800 | 32ni-21cr-46fe-0.1c-1.5mn-1si-0.3al-0.3ti |
incoloy 825 | 2.4858 | N08825 | 42NI-21.5CR-3MO-2.2CU-0.9TI-30FE-0.05C-1MN-0.5SI |
incoloy 800h | 1.4958 | N08810 | 32ni-21cr-46fe-0.05-0.1c-1.5mn-1si-0.4al-0.4ti |
incoloy 800ht | 1.4959 | N08811 | 32ni-21cr-46fe-06-0.1c-1.5mn-1si-0.85al-0.4ti |
محتوى فارغ!